| 電池型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量(Ah) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 工作溫度(℃) | 充電溫度(℃) |
| 電芯 | |||||||
| CNLFP3.2-5 | 3.2 | 20 | 135 | 66 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP3.2-5 | 3.2 | 20 | 135 | 66 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP3.2-5 | 3.2 | 20 | 135 | 66 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| 電池組 | |||||||
| CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
| CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
可根據(jù)您的產(chǎn)品需求定制鋰電池組
