| 電池型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量(mAh) | 持續放電倍率(C) | 內阻(mΩ) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 重量(g) | 工作溫度(℃) | 充電溫度(℃) |
| 容量型 | |||||||||
| INR18650P | 3.7 | 1500 | 1C | <=30 | 18.2 | 65.2 | 41 | -20~60 | 0~45 |
| INR18650P | 3.7 | 2000 | 1C | <=40 | 18.2 | 65.2 | 42 | -20~60 | 0~45 |
| INR18650P | 3.7 | 2200 | 1C | <=45 | 18.2 | 65.2 | 44 | -20~60 | 0~45 |
| INR18650P | 3.7 | 2600 | 1C | <=50 | 18.2 | 65.2 | 46 | -20~60 | 0~45 |
| INR18650P | 3.7 | 3000 | 1C | <=60 | 18.2 | 65.2 | 49 | -20~60 | 0~45 |
| 動力型 | |||||||||
| 18650MP | 3.7 | 1100 | 50C | <=15 | 18.2 | 65.2 | 40 | -20~60 | 0~45 |
| 18650MP | 3.7 | 1500 | 20C | <=20 | 18.2 | 65.2 | 42 | -20~60 | 0~45 |
| 18650MP | 3.7 | 2000 | 15C | <=30 | 18.2 | 65.2 | 43 | -20~60 | 0~45 |
| 18650MP | 3.7 | 2000 | 5C | <=30 | 18.2 | 65.2 | 42 | -20~60 | 0~45 |
| 18650MP | 3.7 | 2200 | 5C | <=30 | 18.2 | 65.2 | 43 | -20~60 | 0~45 |
可根據您的產品需求定制鋰電池組
